ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
Тип | Соединение Кислород |
Соединение Горючий газ |
Посадочный диаметр [мм] | Длина [мм] (без ниппелей) |
|
MINITHERM | G1/4» RH — DN 3,2 мм | G3/8» LH — DN 3,2 мм | 15 | 8 | |
STARLET | G1/4» RH — DN 6 мм | G3/8» LH – DN 9 мм | 30 | 35 | |
STAR | G1/4» RH — DN 6 мм | G3/8» LH — DN 9 мм | 30 | 35 | |
SUPERTHERM 20 | G3/8» RH — DN 9 мм | G1/2» LH — DN 11 мм | 32 | 54 | |
SUPERTHERM1 30 | G1/2» RH — DN 11 мм | G3/4» LH — DN 16 мм | 36 | 29 | |
SUPERTHERM2 30 | G1/2» RH — DN 11 мм | G1/2» LH — DN 11 мм | 36 | 29 | |
Артикул: | Комплектующие: | ||||
Тип |
Артикул |
Вентиль для кислорода |
Вентиль для горючего газа | ||
MINITHERM | 71602852 | - | - | ||
STARLET | 71607678 | 71800500 | 71800502 | ||
STAR | 71607677 | 71800500 | 71800502 | ||
SUPERTHERM 20 | 71602190 | 71800501 | 71800855 | ||
SUPERTHERM1 30 | 71602830 | 71804290 | 71800855 | ||
SUPERTHERM2 30 | 71650947 | - | - |
Доставим сварочное оборудование в любую точку РФ с помощью надёжных ТК или курьером по Москве и МО.
Транспортные компании:
Важно: доставка до терминала ТК в Москве — бесплатно.
Письменное распоряжение на фирменном бланке с:
Москва, ул. Коптевская, д. 75Б, стр. 1
Пн–Пт: 09:00–18:00
При себе — доверенность.
Пожалуйста, возвращайте УПД с отметкой о приёмке.
Работаем только по безналичному расчёту.
Оплата по счёту:
Нужно предоставить:
Счёт действителен 5 календарных дней, если не указано иное.